Nurkowanie wrakowe to moja największa pasja, a z racji bliskości do Morza Bałtyckiego mam spore możliwości w tym zakresie. Nurkuję na wszystkich dostępnych wrakach, od tych najpłytszych, szkoleniowych, do głębokich wraków, np. z II Wojny Światowej, przeznaczonych dla nurków technicznych.
Prowadzę KURSY NURKOWANIA WRAKOWEGO, zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych nurków.
Organizuję wyjazdy na wraki Bałtyku, Norwegii, Chorwacji czy Malty.
Tu każdy znajdzie tu coś dla siebie!
Chcesz dowiedzieć się więcej, zapisać na wypłynięcie lub na kurs? NAPISZ DO MNIE
Lista wraków Bałtyku
Nazwa | Współrzędne | Głębokość przy dnie | Informacje dodatkowe |
---|---|---|---|
Abille | 54° 35′ 38" N 18° 47′ 27" E | 47 m | Holownik parowy morski |
Agnes | 55° 14′ 00" N 18° 12′ 00" E | 65 m | Parowiec, nazwa potoczna "angol" |
Arngast | 54° 52′ 40" N 17° 58′ 18" E | 22 m | Holownik parowy |
Bengt Sture | 55° 02′ 30" N 17° 39′ 32" E | 39 m | Parowiec |
Boelcke | 54° 35′ 23" N 18° 50′ 51" E | 75 m | Pływający warsztat wodnosamolotów Luftwaffe |
Bremenhaven | 55° 03′ 00" N 18° 24′ 00" E | 66 m | Frachtowiec |
Bryza | 54° 36′ 21" N 18° 47′ 39" E | 21,5 m | K-18 - kuter łącznikowy |
Christa | 54° 50′ 20" N 18° 28′ 56" E | 16,5 m | Duński frachtowiec |
Desantowiec | 54° 35′ 12" N 18° 46′ 12" E | 55 m | Wrak prawdopodobnie okrętu desantowego |
Franken | 54° 32′ 18" N 18° 57′ 58" E | 68 m | Tankowiec |
Fu Shan Hai | 55° 20′ 38" N 14° 45′ 27" E | 69 m | Fu Shan Hai - chiński masowiec |
Georg Buchner | 54° 56′ 01" N 18° 30′ 42" E | 35 m | Statek muzeum. Nurkowanie zabronione! |
Goya | 55° 12′ 02" N 18° 18′ 36" E | 75 m | Nurkowanie zabronione! |
Graf Zeppelin | 55° 31′ 03" N 18° 17′ 09" E | 87 m | Lotniskowiec Kriegsmarine |
Heweliusz | 54° 36′ 26" N 14° 13′ 10" E | 27 m | Prom ro-ro Heweliusz |
Kanonierka | 54° 35′ 28" N 18° 48′ 08" E | 31 m | UJ 301 - ścigacz okrętów podwodnych |
Lebbin II | 54° 54′ 21" N 17° 31′ 17" E | 27 m | Tzw. "Betonowiec" |
Lugier | 54° 36′ 54" N 18° 50′ 54" E | 54 m | Statek rybacki |
Margareta | 54° 48′ 00" N 17° 39′ 00" E | 15 m | Drobnicowiec |
Mt. Vernon | 54° 56′ 54" N 18° 20′ 18" E | 28 m | Drobnicowiec |
Muhlhausen | 54° 58′ 08" N 18° 37′ 08" E | 65 m | Tzw. "beczkowiec" wrak niemieckiego trawlera rybackiego |
ORP Delfin | 54° 38′ 52" N 18° 36′ 11" E | 21 m | Trałowiec magnetyczny |
ORP Groźny | 54° 40′ 32" N 18° 40′ 53" E | 18,5 m | Ścigacz okrętów podwodnych |
ORP Kujawiak | 54° 41′ 36" N 18° 33′ 30" E | 5 m | Okręt podwodny typu M (Malutka) |
ORP Ślązak (Malutka) | 54° 39′ 00" N 18° 38′ 00" E | 30 m | Okręt podwodny typu M (Malutka) |
ORP Wicher | 54° 36′ 43" N 18° 46′ 51" E | 5 - 17 m | Kontrtorpedowiec Marynarki Wojennej II RP |
Parowiec (Hel) | 18° 50′ 51" N 54° 35′ 23" E | 59 m | Parowiec |
Pogłębiarka | 54° 45′ 34" N 18° 42′ 49" E | 37 m | Pogłębiarka |
S-50 | 54° 54′ 00" N 17° 19′ 00" E | 31 m | Torpedowiec parowy |
Solen | 54° 28′ 00" N 18° 42′ 00" E | 16 m | Szwedzki XVII wieczny okręt wojenny |
Steuben | 55° 13′ 26" N 16° 40′ 48" E | 72 m | Statek pasażerski; Nurkowanie zabronione! |
Stuttgart | 54° 33′ 00" N 18° 36′ 00" E | 21 m | Statek szpitalny |
Svanhild | 54° 50′ 36" N 17° 40′ 30" E | 22 m | Drobnicowiec |
Tankowiec | 18° 38’ 32" N 54° 47’ 29" E | 31 m | Nazwa: Burgermeister Petersen |
Terra | 55° 08′ 09" N 17° 46′ 41" E | 44 m | Zbiornikowiec |
Trałowiec (Munin) | 54° 36′ 07" N 18° 47′ 25" E | 42 m | Trałowiec |
U-Boot 272 | 18° 50’ 26" N 54° 37’ 29" E | 49 m | U-Boot klasy VIIc |
U-Boot II (przełamany) | 54° 34' 00" N 18° 52' 49" E | 67 m | U-Boot klasy VIIc |
V-315 | 55° 01′ 35" N 18° 21′ 43" E | 62 m | Trałowiec |
Wilhelm Gustloff | 55° 07′ 29" N 17° 42′ 13" E | 47 m | Legenda i tragedia; Zakaz nurkowania! |
Żaglowiec z XVIIIw | 55° 05′ 23" N 17° 47′ 03" E | 38 m | Żaglowiec z XVIII w |
Żaglowiec ("Naopleon") | 54° 29′ 27" N 18° 52′ 48" E | 54 m | Żaglowiec, potocznie "Napoleon" |
Mapa wraków Bałtyku w okolicy Zatoki Gdańskiej i Łeby:
Chcesz dowiedzieć się więcej, zapisać na wypłynięcie lub na kurs? NAPISZ DO MNIE!
Aby otrzymywać na bieżąco informacje o naszych kursach i wyprawach, zapisz się do naszego newslettera!